1 września 2011
WITAMY PO WAKACJACH
31 sierpnia 2011
Z radością pragniemy
poinformować, iż w dniach 19 – 28.08.2011 roku odbył się w Białej Podlaskiej
obóz sportowy
dla zawodników i zawodniczek sekcji gimnastycznej. Zgrupowanie było doskonałą
okazją do sprawdzenia bieżącej formy
zawodników i zawodniczek oraz zaplanowania cyklu treningowego, który w
perspektywie doprowadzić ma do jak najlepszych
wyników sportowych. Obóz miał również, co warte podkreślenia charakter
wychowawczy, kładąc nacisk na odpowiednie zachowanie,
organizację pracy i zasady fair-play młodzi zawodnicy spędzali czas bardzo
efektywnie.
Treningi odbywały się
dwa razy dziennie. Łącznie zawodnicy
i zawodniczki przepracowali 49 godzin. Do wykorzystania mieliśmy stadion
lekkoatletyczny, „górkę”, salę specjalistyczną, batuty i basen.
W obozie udział wzięło 26 osób, pod opieką trzech trenerów: Tomasza i Agnieszkę
Rembowskich oraz Joanny Cieślik.
Celem obozu była
również integracja i wspólna praca wszystkich jego członków. Dlatego tez wspólne
odprawy, zabawy,
wycieczki piesze stanowiły bardzo ważny element całego pobytu. Trzeba pochwalić
dzieci za wytrwałość i determinację, jaką włożyły
w treningi, widać to po wynikach osiągniętych w Międzynarodowym Teście
Sprawności Fizycznej oraz po zmęczeniu towarzyszącemu
każdemu z uczestników po treningu.
Całościowo wyjazd
ocenić można w sposób bardzo pozytywny. Zarówno od strony czysto metodycznej
jak i wychowawczej.
Praca zawodników i ich zaangażowanie bardzo dobrze rokuje na przyszłość. Obozy
sportowe są integralną częścią cyklu treningowego
każdego sportowca, dokładaliśmy, więc starań, aby nasz obóz był jak najbardziej
pomocny i profesjonalnie poprowadzony.
Jednak na bieżąco pragniemy korygować plan szkolenia, dyskutować o nowych
rozwiązaniach tak, aby idąc z duchem czasu pomagać
zawodnikom kreować silny i stabilny obraz klubu UKS „SP7” Łódź.
Do zobaczenia za rok !
10 sierpnia 2011
W dniach od 30
lipca do 7 sierpnia 2011 odbyło się specjalistyczne zgrupowanie w Cetniewie dla
kadry juniorów naszego klubu.
Ośrodek przygotowań olimpijskich oferował nam bogato wyposażone sale treningowe,
siłownie, basen i saunę. Towarzysząca nam piękna
pogoda zachęcała do plażowania i kąpieli w Bałtyku, z których to korzystaliśmy
co dziennie.
W zgrupowaniu
wraz z trenerem Kadry Wojewódzkiej Juniorów panem Tomaszem Rembowskim wzięło
udział 4 zawodników:
- Piotr Kiełbik
- Maciej Jakubowski
- Adam Mielczarek
- Przemysław Gniewisz
28 maja 2011
W dniu 28 maja na obiekcie łódzkiego MOS i R przy ul. Karpackiej
61, odbyły się zawody z okazji DNIA DZIECKA
w gimnastyce sportowej dziewcząt i chłopców. W
zawodach wzięło udział 47 dzieci z najmłodszych
klas sportowych
Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi.
Wyniki rywalizacji w poszczególnych kategoriach:
Miejsce | Nazwisko i imię | rok ur. | Klub | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SUMA | ||||||||
Pierwszy Krok Gimnastyczny (DZ) | Belka | |||||||||||||||||
1 | Paziak Roksana | UKS SP 7 Łódź | 14,350 | 13,900 | 14,950 | 12,650 | 55,850 | |||||||||||
2 | Różycka Kornelia | UKS SP 7 Łódź | 13,400 | 13,350 | 14,600 | 12,250 | 53,600 | |||||||||||
3 | Tomaszewska Wiktoria | UKS SP 7 Łódź | 11,950 | 13,200 | 14,000 | 11,150 | 50,300 | |||||||||||
4 | Malinowska Oliwia | UKS SP 7 Łódź | 10,450 | 13,800 | 14,300 | 11,350 | 49,900 | |||||||||||
5 | Sobierajska Julia | UKS SP 7 Łódź | 12,900 | 12,450 | 11,500 | 11,550 | 48,400 | |||||||||||
6 | Zbiorczyk Zuzanna | UKS SP 7 Łódź | 11,550 | 13,500 | 11,850 | 10,700 | 47,600 | |||||||||||
7 | Kubis Martyna | UKS SP 7 Łódź | 9,900 | 13,050 | 12,750 | 10,850 | 46,550 | |||||||||||
8 | Kijas Karolina | UKS SP 7 Łódź | 8,150 | 13,200 | 11,700 | 10,050 | 43,100 | |||||||||||
9 | Miałkowska Katarzyna | UKS SP 7 Łódź | 9,250 | 12,900 | 11,050 | 9,950 | 33,150 | |||||||||||
10 | Przybysz Angelika | UKS SP 7 Łódź | 9,900 | 12,100 | 11,500 | 9,650 | 33,150 | |||||||||||
Pierwszy Krok Gimnastyczny (CHŁ) | ||||||||||||||||||
1 | Stencel Damian | UKS SP 7 Łódź | 12,300 | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 14,000 | 40,300 | |||||||||
2 | Banasiak Bartek | UKS SP 7 Łódź | 12,300 | 0,000 | 0,000 | 14,500 | 0,000 | 13,100 | 39,900 | |||||||||
3 | Terczak Fabian | UKS SP 7 Łódź | 12,100 | 0,000 | 0,000 | 13,600 | 0,000 | 13,500 | 39,200 | |||||||||
4 | Fortuna Michał | UKS SP 7 Łódź | 11,700 | 0,000 | 0,000 | 13,300 | 0,000 | 13,600 | 38,600 | |||||||||
5 | Dzierzbicki Robert | UKS SP 7 Łódź | 13,000 | 0,000 | 0,000 | 12,900 | 0,000 | 12,500 | 38,400 | |||||||||
6 | Ścisłowski Marcel | UKS SP 7 Łódź | 11,400 | 0,000 | 0,000 | 13,900 | 0,000 | 12,900 | 38,200 | |||||||||
7 | Rafalski Stanisław | UKS SP 7 Łódź | 12,500 | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 12,700 | 37,700 | |||||||||
8 | Kowara Filip | UKS SP 7 Łódź | 12,100 | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 0,000 | 12,300 | 37,400 | |||||||||
9 | Komorowski Aleks | UKS SP 7 Łódź | 12,500 | 0,000 | 0,000 | 13,100 | 0,000 | 11,500 | 37,100 | |||||||||
10 | Witaszek Aleks | UKS SP 7 Łódź | 11,400 | 0,000 | 0,000 | 12,800 | 0,000 | 11,800 | 36,000 | |||||||||
11 | Krzysiak Maciej | UKS SP 7 Łódź | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 12,100 | 35,600 | |||||||||
12 | Dzidziczak Szymon | UKS SP 7 Łódź | 10,800 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 0,000 | 13,000 | 34,800 | |||||||||
13 | Sobieszuk Jakub | UKS SP 7 Łódź | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 11,800 | 0,000 | 10,500 | 34,300 | |||||||||
Kl. młodzieżowa (CHŁ) | ||||||||||||||||||
1 | Bober Michał | UKS SP 7 Łódź | 12,500 | 12,900 | 12,000 | 14,000 | 0,000 | 11,500 | 62,900 | |||||||||
2 | Olejniczak Jakub | UKS SP 7 Łódź | 9,600 | 9,700 | 10,900 | 13,250 | 0,000 | 11,800 | 55,250 | |||||||||
3 | Iwanow Patryk | UKS SP 7 Łódź | 10,500 | 9,000 | 11,500 | 12,150 | 0,000 | 11,700 | 55,200 | |||||||||
4 | Olejnik Adrian | UKS SP 7 Łódź | 11,800 | 10,000 | 11,200 | 10,500 | 0,000 | 11,300 | 54,800 | |||||||||
5 | Sadowski Kajetan | UKS SP 7 Łódź | 10,000 | 9,500 | 9,550 | 10,500 | 0,000 | 10,300 | 49,850 | |||||||||
6 | Symik Krystian | UKS SP 7 Łódź | 8,800 | 8,500 | 9,100 | 9,500 | 0,000 | 9,800 | 46,700 | |||||||||
Kl. III (CHŁ) | ||||||||||||||||||
1 | Wyrostek Eryk | UKS SP 7 Łódź | 11,100 | 12,100 | 11,200 | 14,100 | 10,500 | 12,200 | 71,200 | |||||||||
2 | Olszak Patryk | UKS SP 7 Łódź | 10,500 | 11,200 | 10,300 | 14,000 | 10,300 | 12,000 | 68,300 | |||||||||
2 | Pryszka Dawid | UKS SP 7 Łódź | 10,700 | 10,400 | 10,900 | 13,900 | 10,100 | 12,300 | 68,300 | |||||||||
4 | Bąk Szymon | UKS SP 7 Łódź | 10,000 | 9,800 | 10,000 | 13,500 | 9,000 | 11,000 | 63,300 | |||||||||
5 | Gorczyca Adam | UKS SP 7 Łódź | 10,600 | 9,900 | 10,000 | 13,500 | 8,800 | 9,700 | 62,500 | |||||||||
6 | Bederski Marek | UKS SP 7 Łódź | 11,000 | 10,000 | 10,100 | 11,000 | 9,200 | 9,700 | 61,000 | |||||||||
Kl. młodzieżowa 1 (DZ) | Belka | |||||||||||||||||
1 | Jóźwiak Zofia | UKS SP 7 Łódź | 14,200 | 14,600 | 13,400 | 16,200 | 58,400 | |||||||||||
2 | Kamer Oliwia | UKS SP 7 Łódź | 13,300 | 14,000 | 12,500 | 15,500 | 54,850 | |||||||||||
3 | Nicpoń Wiktoria | UKS SP 7 Łódź | 11,050 | 13,100 | 11,600 | 12,450 | 48,200 | |||||||||||
4 | Kozakiewicz Eliza | UKS SP 7 Łódź | 10,450 | 13,900 | 9,100 | 12,950 | 46,400 | |||||||||||
Kl. młodzieżowa 2 (DZ) | Belka | |||||||||||||||||
1 | Plak Malwina | UKS SP 7 Łódź | 12,650 | 13,900 | 13,000 | 13,600 | 53,150 | |||||||||||
2 | Markiewicz Oliwia | UKS SP 7 Łódź | 12,450 | 13,400 | 12,500 | 14,150 | 52,500 | |||||||||||
3 | Fałek Wiktoria | UKS SP 7 Łódź | 11,750 | 13,600 | 12,000 | 13,350 | 50,700 | |||||||||||
4 | Zwolińska Zuzanna | UKS SP 7 Łódź | 9,200 | 13,400 | 11,200 | 12,600 | 46,400 | |||||||||||
5 | Stańczak Alicja | UKS SP 7 Łódź | 9,000 | 13,800 | 9,300 | 12,700 | 44,800 | |||||||||||
6 | Śmiałkowska Maja | UKS SP 7 Łódź | 9,050 | 10,700 | 8,800 | 11,900 | 40,450 | |||||||||||
7 | Kozłowska Aleksandra | UKS SP 7 Łódź | 8,550 | 9,000 | 8,200 | 13,100 | 38,850 | |||||||||||
8 | Czubińska Weronika | UKS SP 7 Łódź | 8,850 | 9,500 | 8,000 | 11,500 | 37,850 |
4 maja 2011
Z wielkim żalem i smutkiem informujemy:
w dniu 3 maja o godzinie 19:51
ZMARŁ TRENER EDWARD JUSZKA,
wychowawca wielu pokoleń gimnastyków, trenerów, studentów.
Uroczystości pogrzebowe
odbędą się we wtorek o godzinie 13:00
na cmentarzu na Dołach w Łodzi Al. Palki 9.
4 maja 2011
Wyniki XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych - PODLASKIE 2011 - gimnastyka sportowa.
Wielobój dziewcząt kl. III: Iza Malczewska - 14 miejsce i w finale ćw. na poręczach - 6 miejsce.
Nikola Pisarek - 25 miejsce.
Angelika Pielesiak - 29 miejsce.
Wielobój chłopców kl. III: Łukasz Wodziński - 19 miejsce i w finale skoku 5 miejsce.
Mateusz Kaźmierczak - 25 miejsce i w finale ćw. na koniu z Łękami 5 miejsce.
Michał Sidwa - 26 - miejsce
26 kwietnia 2011
W długi majowy weekend w Białej Podlasce odbędzie się OLIMPIADA
MŁODZIEŻY w sportach halowych.
Nasz Klub reprezentować będzie: 3 chłopców i 3 dziewczęta, 2 trenerów i 2
sędziów.
POWODZENIA !!!
18 kwietnia 2011
W dniach 16 - 17 . 04 . 2011 byliśmy gospodarzami MMM dziewcząt.
Młodziczki podobnie jak chłopcy po sobotnim wieloboju
mogły wywalczyć 2 finały do rozegrania w niedzielę. UKS SP-7 reprezentowały:
Jóźwiak Zofia, Kamer Oliwia, Plak Malwina, Markiewicz Oliwia, Nicpoń
Wiktoria, Zwolińska Zuzanna, Stańczak Alicja, Kaczmarek Kalina,
Fałek Wiktoria, Kozakiewicz Eliza.
Najlepsza z łodzianek Zosia Jóźwiak zajęła 4 miejsce w wieloboju.
W finale skoku:
Jóźwiak Zofia - II
miejsce
Kamer Oliwia - V
miejsce
W finale ćw. na poręczach: Plak Malwina - IV miejsce
Nicpoń Wiktoria - V miejsce
W finale ćw. na równoważni: Jóźwiak Zofia - V miejsce
Plak Malwina - VI miejsce
W klasyfikacji województw nasze reprezentantki zajęły II miejsce.
TRENERAMI zawodniczek są panie Agnieszka Rembowska i Joanna Cieślik oraz pan Dariusz Balcerak.
GRATULACJE !!!
12 kwietnia 2011
W dniach 8 - 10 kwietnia w Bydgoszczy odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.
Nasza drużyna w składzie: Olszak Patryk, Eryk Wyrostek, Dawid Pryszka, Szymon Bąk, Marek Bederski, Adam Gorczyca
i najmłodszy w ekipie Michał Bober zajęli PIERWSZE MIEJSCE w klasyfikacji województw zdobywając 18 pkt.
Wyniki wieloboju: Eryk Wyrostek - II miejsce
Dawid Pryszka - VI miejsce
Olszak Patryk
- VII miejsce
pierwszych dwunastu zawodników zdobyło
kwalifikację do ogólnopolskich finałów,
Marek Bederski - XII miejsce
w których wystąpi 48 najlepszych
polskich gimnastyków w klasie młodzieżowej.
Szymon Bąk - XIII miejsce
Adam Gorczyca - XIV miejsce
Michał Bober - XX miejsce
Wyniki finałów ćw. wolnych: Wyniki finałów ćw. na grzybie:
I miejsce - Dawid Pryszka II miejsce - Eryk Wyrostek
V miejsce - Adam Gorczyca
Wyniki finałów ćw. na skoku: Wyniki finałów ćw. na poręczach: Wyniki finałów ćw. drążku:
II miejsce - Marek Bederski I miejsce - Eryk Wyrostek I miejsce - Dawid Pryszka
III miejsce - Olszak Patryk VI miejsce - Marek Bederski II miejsce - Olszak Patryk
III miejsce - Szymon Bąk
V miejsce - Adam Gorczyca
TRENEREM zawodników jest pan Tomasz Rembowski.
4 kwietnia 2011
W dniach 1-2 kwietnia odbyły się kwalifikacje do OOM dziewcząt i chłopców w gimnastyce sportowej.
W Nysie na zawodach dziewcząt zakwalifikowały się: Izabella Malczewska, Angelika Pielesiak, Nicola Pisarek w kl. III.
W Bydgoszczy kwalifikację wywalczyli: Michał Sidwa, Łukasz Wodziński, Krystian Terczak, Mateusz Kaźmierczak w kl. III.
2 kwietnia 2011
W dniach 1-2 kwietnia w Gdańsku odbyły się Mistrzostwa Polski seniorów i juniorów w gimnastyce sportowej.
Piotr Kiełbik był VIII w wieloboju i II w finale na skoku.
Adrian Rudnicki był XVI w wieloboju.
Przemysław Gniewisz był XXI w wieloboju.
Nasz jedyny junior Maciej Jakubowski był XVI w wieloboju i III w finale na koniu z łękami.
28 marca 2011
W dniu 26 maraca rozegrane zostały MISTRZOSTWA KLUBU. Zawody były
ostatnim sprawdzianem przed eliminacjami
do OOM i MMM dziewcząt i chłopców w gimnastyce sportowej.
Wyniki w klasie II dziewcząt: wyniki w klasie III dziewcząt: wyniki w klasie MŁ dziewcząt:
1. Adrianna Sypka 1. Izabella Malczewska 1. Zofia Jóźwiak
2. Natalia Jóźwiak 2. Anna Iwanow 2. Oliwia Kamer
3. Klaudia Kołodziejska 3. Angelika Pielesiak 3. Wiktoria Nicpoń
4. Nicola Pisarek 4. Malwina Plak
5. Kalina Kaczmarek
6. Oliwia Markiewicz
7. Wiktoria Fałek
8. Zuzanna Zwolińska
9. Eliza Kozakiewicz
10. Alicja Stańczak
11. Maja Śmiałkowska
12. Aleksandra Kozłowska
13. Weronika Czubińska
14. Kornelia Szewczyk
Wyniki w klasie III chłopców: Wyniki w klasie MŁ chłopców:
1. Michał Sidwa 1. Olszak Patryk
2. Łukasz Wodziński 2. Eryk Wyrostek
3. Krystian Terczak 3. Dawid Pryszka
4. Mateusz Kaźmierczak 4. Szymon Bąk
5. Krystian Paziak 5. Marek Bederski
6. Piotr Czech 6. Adam Gorczyca
7. Krzysztof Czubiński 7. Michał Bober
8. Piotr Włostek
11 marca 2011
W dniu 18 marca w Łodzi przy ul. Wiosennej 1
odbędzie się
Walne Zebranie Sprawozdawcze członków UKS "SP-7" za rok 2011.
W dniu 15 marca odbędą
się badania lekarskie dla zawodników naszego klubu.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!
21 lutego 2011
Kalendarz imprez GSK
L.P |
Rodzaj zawodów |
Data |
Miejsce |
Kategoria wiekowa |
1. |
Turniej Młodości |
4-6.03 |
Kraków |
kl. mł., III, II |
2. |
Badania lekarskie |
marzec |
Łódź |
|
3. |
Mistrzostwa Klubu |
26.03 |
Łódź |
kl. mł., III, II |
4. |
Eliminacja do OOM |
1-2.04. |
Nysa |
kl. III, II |
5. |
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek |
15-17.04. |
Łódź |
kl. mł. |
6. |
Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży |
28.04-1.05 |
Biała Podlaska |
kl. III, II |
7. |
Dzień Dziecka |
28.05 |
Łódź |
kl. mł., III |
8. |
Zgrupowanie szkoleniowe |
sierpień |
|
|
9. |
Turniej Młodości |
14-15.10 |
Zabrze |
kl. III, II |
10. |
Drużynowe Mistrzostwa Polski |
4-6.11 |
Zabrze |
kl. III |
11. |
Drużynowy Puchar Polski |
18-20.11 |
Nysa |
kl. mł. |
12. |
Drużynowe Mistrzostwa Polski |
25-26.11 |
Olsztyn |
Kl. II |
13. |
Turniej gimnastyczny „Mikołajki” |
9-10.12. |
Łódź |
kl. mł. |
Kalendarz imprez GSM
L.P |
Rodzaj zawodów |
Data |
Miejsce |
Kategoria wiekowa |
1. |
Puchar Polski GSM I edycja |
25-26.02 |
Gdańsk |
Senior, junior |
2. |
Badania lekarskie |
marzec |
Łódź |
|
3. |
Mistrzostwa Klubu |
26.03 |
Łódź |
kl. mł., III |
4. |
Indywidualne Mistrzostwa Polski |
25-27.03 |
Gdańsk |
Senior, junior |
5. |
Eliminacja do OOM |
1-2.04 |
Bydgoszcz |
kl. III, II |
6. |
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików |
8-10.04 |
Bydgoszcz |
kl. mł. |
7. |
Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży |
28.04-1.05 |
Biała Podlaska |
kl. III, II |
8. |
Dzień Dziecka |
28.05 4.06 |
Łódź |
kl. mł., III |
9. |
Zgrupowanie szkoleniowe |
sierpień |
|
|
10. |
Puchar Polski GSM III edycja PP |
16-17.09. |
Gdańsk |
Senior, junior |
11. |
Finał MMM |
11-13.11. |
Nysa |
kl. mł. |
12. |
Drużynowe Mistrzostwa Polski |
11-13.11 |
Nysa |
Junior, kl. III |
13. |
Turniej gimnastyczny „Mikołajki” |
9-10.12. |
Łódź |
kl. mł. kl. III |
31 stycznia 2011
W czasie trwania ferii zimowych nasi podopieczni mocno trenowali podczas obozu dochodzeniowego zorganizowanego na obiekcie MOSiRu.
W zgrupowaniu brało udział 39 zawodniczek i
zawodników naszego klubu.
5 stycznia 20110
W dniach 27.12 – 2.01.2011 roku odbył się obóz ogólnorozwojowy
(narciarski) dla najstarszych dziewcząt i chłopców trenujących gimnastykę.
Zgrupowanie odbyło się w pięknej miejscowości Murzasichle, położonej u podnóża
Tatr, na wysokości ok.1000m.n.p.m.
Dziewczęta i chłopcy korzystali ze świetnie
przygotowanych tras narciarskich przeznaczonych właśnie dla osób początkujących
i uczących się
jazdy na nartach. Kompleks Narciarski Murzasichle posiada trzy wyciągi o różnicy
wzniesień ok. 38 m i długości trasy 300-350m. Pozostałe trzy stoki
o różnicy wzniesień ok. 35 - 48m, mają długość 240-300m. Obok ośrodka wydzielony
jest bezpieczny teren do zabawy na snowtubingu,
z którego dziewczęta z przyjemnością korzystały.
Pomimo, że wszyscy zmarzli dużą atrakcja okazał się kulig z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Miałyśmy również okazje pojechać do Zakopanego.
W Murzasichle zawodniczki i zawodnicy mieli
okazję aktywnie wypocząć nie tylko na nartach ale także w tańcu.
W ostatni dzień roku zorganizowana była dyskoteka a o północy wszyscy poszliśmy
na stok podziwiać fajerwerki.
15 grudnia 2010
11 grudnia 2010 roku w hali MOSiR przy ul. Karpackiej 61 odbyły się zawody
gimnastyczne dziewcząt i chłopców zorganizowane z okazji Mikołajek.
W pierwszej części imprezy udział brały wszystkie dzieci uprawiające gimnastykę
sportową w Szkole Podstawowej nr 7 z klas I, II i III.
Zawody rozpoczęły się od pięknego zaśpiewania przez dzieci hymnu państwowego i szkolnego. Po hymnie Zofia Jóźwiak z klasy III b oraz Jakub Olejniczak
z klasy II b odczytali rotę przysięgi. Oficjalnego otwarcia
zawodów dokonał Dyrektor Szkoły p. Jarosław Krajewski, który uroczyście
przywitał zaproszonych gości,
jak również wszystkich rodziców zebranych na widowni.
Całość imprezy rozpoczęła się występem najmłodszych
uczestników zawodów. W tym roku klasa I dziewcząt i chłopców pokazała swoje
umiejętności
gimnastyczne na ćwiczeniach wolnych. Dzieci wykonały mini-układ składający się z
podstawowych elementów akrobatyczno – zwinnościowych,
których nauczyli się przez kilka miesięcy szkolenia. Pokaz został przygotowany
przez trenerów prowadzących Joannę Cieślik i Jacka Włukę.
Po występie pierwszaczków przyszła kolei na pokaz
dzieci
z klasy II c, które pięknie wykonały dwa tańce przygotowane przez p. Michała
Lotkę. Następnie dziewczęta z klasy V i VI wraz
z trenerkami A. Rembowska i J. Cieślik przygotowały dla wszystkich taneczną
niespodziankę. Występ uświetnił pierwszą cześć imprezy.
Po pokazie i wręczeniu dyplomów najmłodszym,
dziewczęta
i chłopcy z klas II, III współzawodniczyli o najwyższe miejsca na podium. Dla
nich, zawody były sprawdzianem nabytych umiejętności gimnastycznych
na poszczególnych przyrządach.
Przed ogłoszeniem wyników zawodniczki i zawodnicy mogli
odpocząć podczas oglądania pokazów tanecznych dzieci z klasy III c oraz pokazu
gimnastyczno – tanecznego wykonanego przez najstarsze dziewczęta. Występ został
przygotowany przez A. Rembowska i J. Cieślik.
W drugiej części
zawodów mieliśmy okazję zobaczyć zmagania zawodników z rocznika 1999 i młodsi
oraz zawodniczek z rocznika 2000
i młodsze (kategoria I ) i 1998 i młodsze (kategoria II ). W tym roku
przyjechali do nas zawodnicy i zawodniczki z następujących klubów:
UKS „Orzeł Biały” Piekary Śląskie, BKSG „Zawisza” Bydgoszcz, MKS Gdańsk, Pałac
Młodzieży Katowice, „Iskra” Zabrze, GTK Żilina ze Słowacji.
Organizatorami imprezy mikołajkowej byli trenerzy Uczniowskiego Klub Sportowego
„SP7”, którzy poprzez swoje działania starają się
promować i rozpowszechniać gimnastykę sportowa wśród dzieci i młodzieży oraz
środowisku lokalnym.
WYNIKI XXII ZAWODÓW W GIMNASTYCE SPORTOWEJ "MIKOŁAJKI 2010”
WIELOBÓJ dziewcząt klasa młodzieżowa (kl. II) |
M-ce | Nazwisko i imię | rocznik | KLUB | skok | poręcze | równow | wolne | Suma | ||||
Rank | Name and firstname | OW | OK. | OW | OK. | OW | OK. | OW | OK. | Total | ||
1 | Plak Malwina | 2002 | UKS SP 7 Łódź | 15 | 13,7 | 4,5 | 10,75 | 15 | 12,7 | 4,75 | 10,87 | 48,02 |
2 | Markiewicz Oliwia | 2002 | UKS SP 7 Łódź | 15 | 13,1 | 3,5 | 9,15 | 15 | 12,8 | 4 | 10,35 | 45,4 |
3 | Fałek Wiktoria | 2002 | UKS SP 7 Łódź | 10 | 13,6 | 3 | 8 | 14 | 12,3 | 4,25 | 9,8 | 43,7 |
4 | Kaczmarek Kalina | 2002 | UKS SP 7 Łódź | 15 | 12,3 | 2,5 | 5,95 | 13 | 10,5 | 4 | 8,85 | 37,6 |
5 | Stańczak Alicja | 2002 | UKS SP 7 Łódź | 10 | 12,4 | 1 | 2,9 | 13,5 | 12 | 2,5 | 8,5 | 35,8 |
6 | Zwolińska Zuzanna | 2002 | UKS SP 7 Łódź | 15 | 12,6 | 3 | 6,8 | 12 | 8,1 | 2,5 | 6,35 | 33,85 |
7 | Kazimierczak Wiktoria | 2002 | UKS SP 7 Łódź | 10 | 8,3 | 1 | 2,7 | 14 | 11,9 | 1,75 | 6,5 | 29,4 |
8 | Czubińska Weronika | 2002 | UKS SP 7 Łódź | 10 | 7,9 | 1 | 0,5 | 13 | 8,5 | 2,5 | 7,9 | 24,8 |
9 | Szewczyk Kornelia | 2002 | UKS SP 7 Łódź | 10 | 7 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | 5,8 | 20,8 |
P | Śmiałkowska Maja | 2002 | UKS SP 7 Łódź | |||||||||
P | Rumińska Justyna | 2002 | UKS SP 7 Łódź | |||||||||
P | Kozłowska Aleksandra | 2002 | UKS SP 7 Łódź |
WIELOBÓJ chłopców klasa młodzieżowa (kl. II) |
M-ce | Nazwisko i imię | rocznik | KLUB | skok | drążek | grzybek | wolne | Suma | ||||
Rank | Name and firstname | OW | OK. | OW | OK. | OW | OK. | OW | OK. | Total | ||
1 | Bober Michał | 2002 | UKS SP 7 Łódź | 13,9 | 14,5 | 12,4 | 12,3 | 53,1 | ||||
2 | Jędrzejczak Adrian | 2002 | UKS SP 7 Łódź | 13,7 | 14,1 | 12,6 | 10,5 | 50,9 | ||||
3 | Sadowski Kajetan | 2002 | UKS SP 7 Łódź | 13,7 | 12,5 | 11,7 | 11,7 | 49,6 | ||||
4 | Olejniczak Jakub | 2002 | UKS SP 7 Łódź | 13,4 | 13,5 | 11,7 | 10,5 | 49,1 | ||||
5 | Iwanow Patryk | 2002 | UKS SP 7 Łódź | 13,2 | 13,9 | 10,2 | 11,2 | 48,5 | ||||
6 | Ferraretto Aleksander | 2002 | UKS SP 7 Łódź | 12,2 | 12,9 | 11 | 11 | 47,1 | ||||
7 | Szewczyk Borys | 2002 | UKS SP 7 Łódź | 12,7 | 11,6 | 11 | 11,5 | 46,8 | ||||
8 | Stefańskia Adam | 2002 | UKS SP 7 Łódź | 13,2 | 11,4 | 11 | 10,3 | 45,9 | ||||
9 | Wojtysik Bartosz | 2002 | UKS SP 7 Łódź | 12,5 | 11,3 | 9 | 11,2 | 44 | ||||
10 | Symik Krystian | 2002 | UKS SP 7 Łódź | 11,7 | 11,2 | 11,2 | 8 | 42,1 | ||||
11 | Pietrzak Igor | 2002 | UKS SP 7 Łódź | 11 | 11 | 9,8 | 7,2 | 39 | ||||
12 | Koroch Mateusz | 2002 | UKS SP 7 Łódź | 11 | 9,5 | 9 | 7,7 | 37,2 | ||||
13 | Muszyński Jan | 2002 | UKS SP 7 Łódź | 11 | 8,5 | 9,5 | 7 | 36 |
WIELOBÓJ chłopców klasa młodzieżowa (kl. III) |
M-ce | Nazwisko i imię | rocznik | KLUB | skok | drążek | grzybek | wolne | Suma | ||||
Rank | Name and firstname | OW | OK. | OW | OK. | OW | OK. | OW | OK. | Total | ||
1 | Ciszewski Kamil | 2001 | UKS SP 7 Łódź | 13,8 | 14 | 13 | 11,8 | 52,6 | ||||
2 | Piechota Hubert | 2001 | UKS SP 7 Łódź | 13,2 | 14 | 12,8 | 10,8 | 50,8 | ||||
